| 視頻采集設(shè)備 | |
|---|---|
| 圖像采集 | 1個130萬寬動態(tài)高清攝像機(jī)(無畸變) |
| 鏡頭 | M12規(guī)格的(3.6mm) |
| 快門 | 1/25~1/15000s |
| 最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,調(diào)光等自動調(diào)節(jié) |
| 圖片輸出 | 拼接圖,分辨率與車輛的長和高有關(guān) |
| 視頻輸出 | 640X480@25fps |
| 識別與輸出參數(shù) | |
|---|---|
| 可識別的車型 | 可根據(jù)用戶需求進(jìn)行調(diào)整,如:客1~4,貨1~6;提供更多的分類規(guī)則, 支持用戶自定義。完全支持JT/T 489-2019<<收費公路車輛通行費車型分類>> |
| 車速范圍 | <70km/h |
| 車輛分離MPR | 99% |
| 客貨分離MPR | 99% |
| 車型MPR | 99% |
| 軸數(shù)MPR | 99% |
| 可輸出信息 | 車輛側(cè)面圖,軸數(shù),車型等信息 |
可靠性設(shè)計及供應(yīng)鏈保障,所有部件采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,整套系統(tǒng)的SOP文件含QA要求
物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺運維保障,設(shè)備預(yù)診斷,系統(tǒng)失效報警
培訓(xùn)收費站工作人員,配發(fā)設(shè)備運行手冊
12小時內(nèi)徹底排除一般故障
24小時內(nèi)徹底排除極端故障